0102030405
String Wond Filterpatrone
Spesifikasies
| Konstruksiemateriaal | Filtermedia: | Polipropileen/Gebleikte Katoen/Glasvesel | ||||
| Mikrongradering: | 1.0, 5.0, 10, 20 een | |||||
| Binnekern: | Polipropileen/Vlekvrye Staal | |||||
| O-ringe/pakkings (Slegs vir 226, 222 punte): | Silikoon, nitriel, EPDM, Viton, ens. | |||||
| Filtrasie-effektiwiteit: | ≥80% | |||||
| Patroonafmetings | Buitenste deursnee: | 63 mm (2.5"), 114 mm (4.5") | ||||
| Binnediameter: | 28 mm (1.1") | |||||
| Lengte (gebaseer op snypunte): | 10" - 254 mm, 20" - 508 mm, 30" - 762 mm, 40" - 1016 mm | |||||
| Filtrasie-area (m2): | 0.4 m2 by 10'' | |||||
| Bedryfsomstandighede | Maks. Bedryfstemperatuur.: | |||||
| Polipropileen: | 80℃ (176℉) teen △P≤1.0 bar (14psi) | |||||
| Gebleikte Katoen: | 150 ℃ (300℉) teen △P≤1.0 bar (14psi) | |||||
| Maks. Differensiële Druk | ||||||
| Polipropileen: | 4.0 bar (58psi) teen 25℃ (77℉) | |||||
| Gebleikte Katoen: | 5.0 bar (72psi) teen 25℃ (77℉) | |||||
| PH-waarde-versoenbaarheid: | 1-13 | |||||
| Sterilisasie: | Nie aanbeveel nie | |||||
Bestellingsinligting
| PRODUK | MIKRON | BUITESTE DIA. | ADAPTER | LENGTE | KERNMATERIAAL | O-RING / PAKKING | |
| PSS-PP-wond CSS - Katoenwond GSS - Glasvesel | 100-1um 500-5µm 1000-10um 2000-20um | D63-63mm D114-114mm * Buitenste deursnee van glas Veselwikkeling is slegs 63 mm (2.5") | AA - GESNYDE EINDE (NUL) BN-222/ FIN CN-226/FIN | 10-10" 20-20" 30-30" 40-40" Ander-XX | P-PP | S-silikoon; N-nitriel | |
| S-SUS | E-epdm; V-viton | ||||||
| Hoe om te bestel? - Voorbeeld PP Wond; Mikron: 1um; Buitenste Diameter: 60mm; Adapter: NIL; Lengte: 10", PP-kern Seleksiekode is: PSS100D63AA10P | |||||||
Tabel: Tipiese watervloeitempo (10")
Tipiese toepassings
• Voorfiltrasie vir suiwerwaterstelsel;
• Voorfiltrasie vir farmaseutiese en chemiese oplossings
• Proses- en afvalwatervoorfiltrasie in die elektroniese industrie
• Wyn, bier, mineraalwater, suiwer water, drankfiltrering

beskrywing2


