0102030405
Filtersak
Spesifikasies
| Tipe | Vloeitempo (m3/h) | Filtrasie-area (m2) | Grootte (Deursnee X Lengte) | |||
| #1 | 20 | 0.25 | 7" x 16" (180 mm x 410 mm) | |||
| #2 | 40 | 0.5 | 7" x 32" (180 mm x 810 mm) | |||
| #3 | 6 | 0.1 | 4" x 8.25" (102 mm x 210 mm) | |||
| #4 | 12 | 0.15 | 4" x 14" (102 mm x 356 mm) | |||
| #5 | 25 | 0.3 | 6,7/8" x 34" (175 mm x 870 mm) | |||
| * Grootte kan op u versoek wees. | ||||||
Bestellingsinligting
| PRODUK | MATERIAAL | MIKRON | SEËLTIPE | GROOTTE | Hoe om te bestel? - Voorbeeld | |
| FB | PET | 5µm-500 | Staalring - S | 1 | Poliësterfiltersak; 5um; Staalring; Grootte #1. Seleksiekode is: FBPET500S1 | |
| PPF | 10um-1000 | Polipropileenring -P | 2 | |||
| PPP | 25um-2500 | 3 | ||||
| NMO | 50um-5000 | 4 | ||||
| 75um-7500 | 5 | |||||
| 100um-10000 | X-spesiaal | |||||
Werksomstandighede
| Temp. | Waterig | Alifatiese | Alkalies | Sterk Alkalies | Aromatiese | Suur | Sterk Suur | |
| PET | 130℃ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
| PPF | 90℃ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
| PPP | 90℃ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
| NMO | 130℃ | √ | √ | √ | √ | √ |
beskrywing2


