0102030405
Geplooide filterpatroon met geaktiveerde koolstofvesel (ACF)
Spesifikasies
| Konstruksiemateriaal | Filtermedia: | Geaktiveerde Koolstofvesel (ACF) | |||
| Ondersteuningslae: | Polipropileen | ||||
| Mikrongradering: | 1.0, 3.0, 5.0um | ||||
| Binnekern: | Polipropileen | ||||
| Buitenste kooi, eindstukke: | Polipropileen | ||||
| Seëlmetode: | Termies gebind, geen kleefmiddels nie | ||||
| O-ringe/pakkings: | Silikoon, nitriel, EPDM, Viton, ens. | ||||
| Patroonafmetings | Buitenste deursnee | 69 mm (2.75 duim) | |||
| Binnediameter | 33 mm (1.30 duim) | ||||
| Lengte (gebaseer op DOE-eindkappe) | 10"-254 mm, 20"-508 mm, 30"-762 mm, 40"-1016 mm | ||||
| Filtrasie-area (m2) | 0.5 m2 by 10'' | ||||
| Bedryfsomstandighede | Normale bedryfstemperatuur: | Tot 50℃ (122℉) | |||
| Maks. Bedryfstemperatuur.: | 80℃ (176℉) teen △P≤1.0 bar (14psi) | ||||
| Maks. Differensiële Druk | |||||
| Normale vloeirigting: | 4.2 bar (60 psi) teen 25℃ (77℉) | ||||
| Omgekeerde vloeirigting: | 2.1 bar (30psi) teen 25℃ (77℉). | ||||
| PH-waarde-versoenbaarheid: | 2-13 | ||||
| Sterilisasie: | Spoel vir 30 minute met warm water teen 82℃ (180℉) | ||||
| Patroonveiligheid | Endotoksien: | ||||
| Ekstraheerbare stowwe: | 0.03g / 10" | ||||
Bestellingsinligting
| PRODUK | MIKRON | ADAPTER | LENGTE | O-RING / PAKKING | ||
| ACF | 100-1um 300-3um 500-5µm | AA- DO CN-226/FIN BN-222/FIN BF-222/ PLAT SEËL CF-226/PLAT SEËL EN-222 drie sluitore / Vin | 10-10" 20-20" 30-30" 40-40" 05-5" Ander-XX | S-silikoon; N-nitriel E-epdm; T-teflon (ingekapsel) V-viton Hoe om te bestel? - Voorbeeld Mikron: 5um; Lengte: 10" ADAPTER: DOE; Gakset: Silikoon. Seleksiekode is: ACF500AA10S | ||
Tabel: Tipiese watervloeitempo (10")
Tipiese toepassings
• Verwyder die kleur van tussenprodukte in die farmaseutiese industrie
• Verwydering van organiese onsuiwerhede, chloor en swaarmetaalione in die gebottelde waterbedryf
• Alkoholverduideliking
• Verwyder die kleur in die organiese oplosmiddel.
beskrywing2


