0102030405
Geaktiveerde koolstofblokfilterpatrone
Spesifikasies
| Konstruksiemateriaal | Filtermedia: | Algemene geaktiveerde koolstof/klapperskilkoolstof | |||
| Mikrongradering: | 5.0 een | ||||
| Binnekern: | Polipropileen Nie-Geweefde Lap | ||||
| Buitenste hok: | Polipropileen Nie-Geweefde Lap | ||||
| Eindkappe: | Polipropileen | ||||
| O-ringe/pakkings: | Silikoon | ||||
| Verwyderingsdoeltreffendheid: | ≥90% | ||||
| Patroonafmetings | Buitenste deursnee | 65 mm (2.5") | |||
| Binnediameter | 28 mm (1.1 duim) | ||||
| Lengte (gebaseer op DOE-eindkappe) | 10" - 254 mm, 20" - 508 mm | ||||
| Filtrasie-area (m2) | 0.4 m2 by 10'' | ||||
| Bedryfsomstandighede | Normale bedryfstemperatuur: | Tot 55℃ (140℉) | |||
| Maks. Differensiële Druk | |||||
| Normale vloeirigting: | 4.0 bar (58 psi) teen 25℃ (77℉) | ||||
| Omgekeerde vloeirigting: | 2.0 bar (29 psi) teen 25℃ (77℉). | ||||
Bestellingsinligting
| PRODUK | MIKRON | ADAPTER | MATERIAAL | LENGTE | O-RING / PAKKING |
| CTO | 500-5µm | AA- DO | A-Algemene Koolstof B-Klapperdop Koolstof | 10-10" 20-20" | S-silikoon; N-nitriel E-epdm; Hoe om te bestel? - Voorbeeld |
| Mikron: 5um; Lengte: 10" ADAPTER: DOE; Pakking: Silikoon. Seleksiekode is: CTO500AAA10S |
Tabel: Tipiese watervloeitempo (10")
Tipiese toepassings
• Voorfiltrering of voorbehandeling in RO-toepassings;
• Chloor- en reukverwydering;
• Kleurvermindering.
beskrywing2


